Ознакомьтесь с доступными автомобилями для аренды под такси и выберите подходящий вариант.
| Авто | Цена1 | Цена2 | Basic | Bolt | Comfort | Premium | Оклейка | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault Megane (2014), универсал, дизель, механика | 140 € | 200 € | ✅ | ✅ | занята | |||
| Renault Megane (2014), универсал, дизель, механика | 140 € | 200 € | ✅ | ✅ | занята | |||
| Renault Megane (2016), универсал, дизель, механика | 190 € | 250 € | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | занята | |
| Renault Megane (2020), универсал, дизель, механика | 190 € | 250 € | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | занята | |
| Renault Talisman (2020), универсал, дизель, механика | 300 € | 350 € | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | занята |
| Renault Talisman (2021), универсал, дизель, механика | 300 € | 350 € | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | резервация |
| Ford Focus 3 (2016), универсал, дизель, механика | 170 € | 230 € | ✅ | ✅ | ✅ | занята | ||
| Ford Focus 3 (2022), универсал, дизель, механика | 300 € | 350 € | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | резервация |
| Citroen C4 Picasso (2015), минивэн, дизель, механика | 170 € | 230 € | ✅ | ✅ | ✅ | резервация | ||
| Citroen C4 Picasso (2016), минивэн, дизель, механика | 170 € | 230 € | ✅ | ✅ | ✅ | свободна с 20.05 | ||
| Citroen C5 (2020), универсал, дизель, механика | 190 € | 250 € | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | занята | |
| Peugeot 308 (2014), универсал, дизель, механика | 170 € | 230 € | ✅ | ✅ | свободна | |||
| Peugeot 308 (2014), универсал, дизель, механика | 170 € | 230 € | ✅ | ✅ | свободна | |||
| Peugeot 308 (2017), универсал, дизель, механика | 190 € | 250 € | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | занята | |
| Peugeot 308 (2017), универсал, дизель, механика | 190 € | 250 € | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | занята | |
| Peugeot 3008 (2021), кроссовер, дизель, механика | 300 € | 350 € | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | занята |
| Citroen C-Elysee (2017), седан, дизель, механика | 170 € | 230 € | ✅ | ✅ | ✅ | занята | ||
| Citroen C-Elysee (2018), седан, дизель, механика | 170 € | 230 € | ✅ | ✅ | ✅ | резервация | ||
| Opel Astra (2017), универсал, дизель, механика | 190 € | 250 € | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | занята | |
| Opel Astra (2017), универсал, дизель, механика | 190 € | 250 € | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | занята |
Цена1 - только с техническим обслуживанием; Цена2 - все включено (налоги, страховка, оформление, обслуживание)